# Wordcloud
O WordCloud é utilizado para mostrar as palavras mais utilizadas em um determinado contexto
- Eixo x (wordField): Palavras ditas (devem ser únicas) String;
- Eixo y (wordWeight): Valor Numérico que é utilizado para calcular o tamanho da palavra;
- Categoria: Categoria é do tipo String para separar os dados em uma diferenciação extra além do eixo x, usada com cores normalmente.
Opções
# Props
Prop name | Description | Type | Values | Default |
---|---|---|---|---|
items | O Array de dados(palavras/value) utilizados pelo gráfico | array | - | |
wordField | Campo que representa as string das palavras | string | - | 'word' |
weightField | Campo que representa o | string | - | 'value' |
category | Campo de categoria | string | - | |
color | Cor das palávras (quando não categórico) | string | - | |
height | Altura para o gráfico | number | - | 500 |
disableRotation | Rotação das palavras (número entre 0 e 90) | boolean | - | false |
loading | Aplica estado de loading ao gŕafico | boolean | - | false |
# Methods
Name | Description |
---|---|
render | Método que faz a renderização do componente |